
FEATURES:
●Capacity: 50lb to 20klb
●Threaded connection
●Material Option: stainless steel, alloy steel
APPLICATION:
●Testing machine
●Crane scale
●Packing machine


| Outline Dimension: | ||||
| Rated capacity | L | W | H | T | 
| 50、100、150lb | 51 | 12.4 | 63.5 | 1/4-28 UNF | 
| 200、250、300lb | 51 | 12.4 | 76.2 | 3/8-24 UNF | 
| 500lb、1klb,1.5klb | 51 | 19.1 | 76.2 | 1/2-24 UNF | 
| 2klb、3klb | 51 | 25.4 | 76.2 | 1/2-24 UNF | 
| 5klb、7.5klb | 76.2 | 25.4 | 107.9 | 3/4-16 UNF | 
| 10klb | 88.9 | 25.4 | 120.7 | 3/4-16 UNF | 
| 15klb | 127 | 51 | 178 | 1 1/4-12UNF | 
| 20klb | 127 | 51 | 178 | 1 1/4-12UNF | 
| SPECIFICATION: | |
| Rated capacity: 50lb to 20klb | Operating temperature range: -30 to +70℃ | 
| Rated output:3.0±0.003mv/v | Maximum safe overload;150% OF R.C | 
| Accuracy classr:0.03 | Ultimate safe overload;200% OF R.C | 
| Non-linearity:±0.03% F.S | Recommended Excitation;10 to 12V DC | 
| Hysteresis error:±0.03% F.S | Maximum Excitation;15V DC | 
| Non-repeatability:±0.02% F.S | Environment protection: IP65(50lb~3klb);IP68(5klb~20klb) | 
| Zero balance: ±1% F.S | Input impedance: 400±20Ω | 
| Creep error(30minutes): ±0.02% F.S | Output impedance: 352±3Ω | 
| Temperature effect on zero: ±0.02% F.S | Insulation resistance at 50V DC: ≥5000MΩ | 
| Temperature effect on output: ±0.02% F.S | Material: nickel-plated alloy steel | 
| Compensated temperature range: -10 to +40℃ | cable length: 5meter, diameter 5mm | 
